Si è conclusa ieri la prima tappa del Trofeo Amorini-Smog valido per il titolo regionale Marche.
Alla One Way Up di Pesaro, grandissima performance dei nostri atleti che portano a casa tre importantissimi podi.
Nella classifica maschile, Francesco Rosetti conquista il gradino più alto del podio scavalcando l’altro atleta dell’Arrampicata Libera Perugia, Goffredo Piazza. 100 e 80 punti in classifica generale quindi che tengono la sfida apertissima fino alla prossima gara.
Nella classifica Femminile, ancora una vittoria per la nostra Miriam Fogu che conquista 100 importantissimi punti per la classifica generale.
Una grande partecipazione con più di 40 atleti di tutte le età provenienti da tutto il centro Italia, che si daranno battaglia tra un mese nella tappa casalinga che chiuderà la classifica e decreterà il vincitore.
CLASSIFICA MASCHILE
Punti | Cognome | Nome | Data di nascita | Codice SS | Societa sportiva | Tessera FASI | |
1° | 100 | ROSETTI | Francesco | 2/5/99 | 24242 | Arrampicata Libera Perugia | 41128 |
2° | 80 | PIAZZA | Goffredo | 1/27/02 | 24242 | Arrampicata Libera Perugia | 49249 |
3° | 65 | MERCURIALI | Nicola | 1/12/01 | 24129 | Blocstation Forli’ | 62833 |
4° | 55 | MACELLARI | Matteo | 11/20/00 | 8534 | Anime Verticali Ascoli | 98431 |
5° | 51 | FRESCHI | Enrico | 5/3/90 | 24129 | Blocstation Forli’ | 90238 |
6° | 47 | CHIOZZOTTI | Christian | 4/6/02 | 24068 | Carchidio Strocchi Faenza | 62094 |
7° | 43 | MATTII | Raffaele | 12/21/98 | 24130 | Big Sun Factory Blocks | 97661 |
8° | 40 | GENTILETTI | Enrico | 9/21/88 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 122262 |
9° | 37 | LOIODICE | Luca | 9/21/87 | 24108 | C.U.S. Ancona | 50494 |
10° | 34 | MATTII | Michele | 1/30/01 | 24130 | Big Sun Factory Blocks | 89018 |
11° | 31 | MARZIONI | Luca | 8/22/92 | 24108 | C.U.S. Ancona | 31338 |
12° | 28 | D’ANNUNZIO | Stefano | 8/3/04 | 8534 | Anime Verticali Ascoli | 97345 |
13° | 26 | DELLA NAVE | Marco | 12/15/84 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 89212 |
14° | 24 | FULIGNI | Ivan | 5/5/69 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 23158 |
15° | 22 | LUCARINI | Nickolas | 1/15/84 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 122406 |
16° | 20 | CAMACCI | Diego | 12/1/01 | 8534 | Anime Verticali Ascoli | 52955 |
17° | 18 | MORETTI | Francesco | 3/28/01 | 24242 | Arrampicata Libera Perugia | 71378 |
18° | 16 | ILLUMINATI | Edoardo | 6/16/03 | 24130 | Big Sun Factory Blocks | 70675 |
19° | 14 | CERIONI | Matteo | 8/16/93 | 9372 | Manitoba Climbing Team | 100116 |
20° | 12 | ROCCHI | Valentino | 5/8/02 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 122446 |
21° | 10 | RICCIOTTI | Gianmarco | 4/14/99 | 24108 | C.U.S. Ancona | 95671 |
22° | 9 | LABARDI | Lorenzo | 6/13/03 | 24130 | Big Sun Factory Blocks | 120628 |
23° | 8 | SANTONI | Claudio | 7/27/76 | 24130 | Big Sun Factory Blocks | 49274 |
24° | 7 | ZUCCACCIA | Pietro | 12/24/02 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 123899 |
25° | 6 | PIOVACCARI | Samuele | 9/10/02 | 24129 | Blocstation Forli’ | 74856 |
26° | 4 | AMBROSINI | Gianluca | 8/20/87 | 24129 | Blocstation Forli’ | 126389 |
26° | 4 | BINETTI | Lorenzo | 12/3/98 | 9372 | Manitoba Climbing Team | 109102 |
28° | 3 | NICCOLINI | Mirco | 6/20/87 | 96486 | ||
29° | 2 | TONUCCI | Matteo | 1/10/77 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 124680 |
30° | 1 | BURATTINI | Mirko | 11/26/73 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 122399 |
31° | 1 | HOXHA | Elidon | 3/28/94 | 24338 | ONE WAY UP Pesaro | 127592 |
32° | 1 | MERCOLINI | Giorgio | 4/10/00 | 8534 | Anime Verticali Ascoli | 126794 |
33° | 1 | ROSCIONI | Francesco | 1/10/01 | 9372 | Manitoba Climbing Team | 77848 |
CLASSIFICA FEMMINILE
Punti | Cognome | Nome | Data di nascita | Codice SS | Societa sportiva | Tessera FASI | |
1° | 100 | FOGU | Miriam | 5/14/02 | 24242 | Arrampicata Libera Perugia | 88055 |
2° | 80 | GIANELLI | Alice | 10/12/98 | 3867 | Istrice Ravenna | 28097 |
3° | 65 | RENZI | Francesca | 11/6/90 | 24108 | C.U.S. Ancona | 33166 |
4° | 55 | SACRIPANTI | Valentina | 10/8/02 | 8534 | Anime Verticali Ascoli | 105134 |
5° | 51 | MERENDI | Caterina | 3/12/99 | 24129 | Blocstation Forli’ | 84473 |
6° | 47 | MERENDI | Ludovica | 9/17/02 | 24129 | Blocstation Forli’ | 84476 |
7° | 43 | ROSETTI | Giulia | 7/31/00 | 24242 | Arrampicata Libera Perugia | 41129 |
8° | 40 | PALAZZINI | Alessandra | 5/29/01 | 24108 | C.U.S. Ancona | 70861 |
9° | 37 | ANGELINI | Emily Ann | 5/28/00 | 22816 | Trazione Integrale Fermignano | 35947 |
10° | 34 | PERINI | Cecilia | 10/21/02 | 8534 | Anime Verticali Ascoli | 85587 |